Size Guide
⭐ 1. Indian Men's Size Guide – Topwear (T-Shirts, Oversized, Shirts, Hoodies)
| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Ideal Fit For |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 16.5–17 | 26–27 | Slim build |
| M | 38–40 | 17–18 | 27–28 | Regular build |
| L | 40–42 | 18–19 | 28–29 | Slightly broad |
| XL | 42–44 | 19–20 | 29–30 | Broad build |
| XXL | 44–46 | 20–21 | 30–31 | Heavy build |
| 3XL | 46–48 | 21–22 | 31–32 | Plus size |
